2x2 Facil Killer Sudoku | 2x3 Facil Killer Sudoku | 2x3 Normal Killer Sudoku | 2x3 dificil Killer Sudoku | 3x3 Facil Killer Sudoku | 3x3 Normal Killer Sudoku | 3x3 dificil Killer Sudoku
Este mes 1. MushroomsCavern 143
00:07.54 2. Oryn 203
00:08.51 3. geyik 231
00:08.90 4. grimmgirlfandom 177
00:09.22 5. cywind 98
00:10.22 6. Minh Ngọc Hoàng 93
00:10.49 7. waltz123 00:10.62 8. yoshimccoins 00:11.96 9. chickenman79 10
00:12.95 10. GoldChoco36 181
00:13.13 11. Thepurpleace 00:14.16 12. Nieznany 24
00:14.28 13. Huỳnh Vĩ Khang 10
00:15.31 14. SirDiscalot 47
00:16.78 15. Electric 00:17.44 16. brndvdm 00:19.05 17. Kowoooo1 00:19.66 18. beckyhamp 00:19.88 19. njro 00:20.31 20. GeorgiIvanov 00:21.32
Esta semana 1. Oryn 203
00:08.51 2. grimmgirlfandom 177
00:09.50 3. Minh Ngọc Hoàng 93
00:10.49 4. yoshimccoins 00:11.96 5. waltz123 00:12.68 6. Electric 00:17.44 7. beckyhamp 00:19.88 8. GeorgiIvanov 00:21.32 9. Viktoria S. 56
00:23.11 10. 271219 00:23.98 11. Kowoooo1 00:26.35 12. Robot65566 176
00:26.62 13. Lennychu 31
00:27.36 14. chube 00:28.73 15. tuberculosis 117
00:33.94 16. isi17 00:38.13 17. A3ngus 22
00:41.26 18. Evan 35
00:53.57 19. califboy 61
00:55.16 20. nihongxnm 16
01:07.56
Hoy 1. yoshimccoins 00:11.96 2. grimmgirlfandom 177
00:15.65 3. GeorgiIvanov 00:22.82 4. Kowoooo1 00:26.35 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. Hwellyn 76
00:04.32 2. vowels 216
00:04.72 3. sudactylku 96
00:05.12 4. numbrr 332
00:05.21 5. chocolateonions 25
00:05.37 6. Weakforced 19
00:05.45 7. binkbonkle 17
00:05.97 8. ThePipeline 93
00:06.43 9. sudokumister 104
00:06.66 10. Hzpenblade 135
00:06.68
AO5 1. Hwellyn 76
00:04.32 2. vowels 216
00:04.72 3. chocolateonions 25
00:05.37 4. sudactylku 96
00:05.41 5. numbrr 332
00:05.46 6. Weakforced 19
00:05.55 7. binkbonkle 17
00:06.09 8. ThePipeline 93
00:06.48 9. 7k enjoyer 210
00:06.99 10. sudokumister 104
00:07.08
AO12 1. Hwellyn 76
00:05.21 2. vowels 216
00:05.58 3. sudactylku 96
00:05.99 4. numbrr 332
00:06.29 5. Weakforced 19
00:06.56 6. chocolateonions 25
00:06.74 7. binkbonkle 17
00:06.81 8. ThePipeline 93
00:07.19 9. 7k enjoyer 210
00:07.65 10. sudokumister 104
00:07.66
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 162
00:00.006 2. siebi 1
00:00.007 3. Paul Bismuth 1
00:01.287
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-15 22:56:58
es.puzzle-killer-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.