2x2 Facil Killer Sudoku | 2x2 Normal Killer Sudoku | 2x2 dificil Killer Sudoku | 2x3 Facil Killer Sudoku | 2x3 Normal Killer Sudoku | 2x3 dificil Killer Sudoku | 3x3 Facil Killer Sudoku | 3x3 Normal Killer Sudoku | 3x3 dificil Killer Sudoku
Este mes 1. Hwellyn 76
00:06.67 2. MushroomsCavern 139
00:06.96 3. StefCika 00:08.69 4. Thepurpleace 00:14.16 5. mts55 52
00:14.20 6. BigHeadGriffin 39
00:14.53 7. chickenman79 7
00:14.66 8. Huỳnh Vĩ Khang 8
00:15.31 9. Richrrad 34
00:16.36 10. Thomverc 24
00:17.38 11. limin 00:18.98 12. 0jacky0 19
00:19.18 13. GeorgiIvanov 00:21.40 14. b1ssm 00:22.35 15. beckyhamp 00:22.95 16. Kowoooo1 00:23.85 17. CatInTheSack 00:24.31 18. SudokuFan 53
00:24.38 19. mastromomenta 00:24.61 20. NikoAnd 00:27.22
Esta semana 1. Huỳnh Vĩ Khang 8
00:15.31 2. chickenman79 7
00:15.44 3. GeorgiIvanov 00:21.59 4. CatInTheSack 00:24.31 5. NikoAnd 00:27.22 6. SuperBram 13
00:28.72 7. RosemaryW 00:33.69 8. ВАЛЕНТИН ГЕЧЕВ 1
00:35.58 9. MartyW 18
00:49.34 10. AnnaWn 00:50.76 11. isi17 00:53.84 12. datastructure 4
01:00.15 13. nonograx 77
01:06.25 14. OGPartyGirl 61
01:27.40 15. srbarker90 53
01:51.26 16. affa1967 03:34.49 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. GeorgiIvanov 00:21.59 2. CatInTheSack 00:24.31 3. datastructure 4
01:00.15 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. Hwellyn 76
00:04.63 2. vowels 216
00:04.72 3. numbrr 328
00:05.23 4. sudactylku 96
00:05.34 5. chocolateonions 25
00:05.37 6. Weakforced 19
00:05.45 7. binkbonkle 17
00:05.97 8. ThePipeline 93
00:06.43 9. BingBongBob 108
00:06.70 10. 7k enjoyer 210
00:06.77
AO5 1. vowels 216
00:04.72 2. Hwellyn 76
00:04.74 3. chocolateonions 25
00:05.37 4. sudactylku 96
00:05.51 5. Weakforced 19
00:05.55 6. numbrr 328
00:05.60 7. binkbonkle 17
00:06.09 8. ThePipeline 93
00:06.48 9. sudokumister 103
00:07.12 9. 7k enjoyer 210
00:07.12
AO12 1. Hwellyn 76
00:05.28 2. vowels 216
00:05.58 3. sudactylku 96
00:05.99 4. numbrr 328
00:06.36 5. Weakforced 19
00:06.56 6. chocolateonions 25
00:06.74 7. binkbonkle 17
00:06.81 8. ThePipeline 93
00:07.21 9. 7k enjoyer 210
00:07.75 10. sudokumister 103
00:07.85
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. siebi 1
00:00.007 3. Paul Bismuth 1
00:01.287
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-28 21:24:04
es.puzzle-killer-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.