2x2 Facil Killer Sudoku | 2x3 Facil Killer Sudoku | 2x3 Normal Killer Sudoku | 2x3 dificil Killer Sudoku | 3x3 Facil Killer Sudoku | 3x3 Normal Killer Sudoku | 3x3 dificil Killer Sudoku
Este mes 1. MushroomsCavern 142
00:07.54 2. geyik 230
00:08.90 3. grimmgirlfandom 176
00:09.22 4. cywind 97
00:10.22 5. waltz123 00:10.62 6. chickenman79 10
00:12.95 7. GoldChoco36 181
00:13.13 8. Thepurpleace 00:14.16 9. Nieznany 22
00:14.28 10. BigHeadGriffin 41
00:14.53 11. Huỳnh Vĩ Khang 9
00:15.31 12. SirDiscalot 47
00:16.78 13. LittleTomy 69
00:17.27 14. Richrrad 34
00:17.56 15. limin 00:18.98 16. brndvdm 00:19.05 17. beckyhamp 00:19.11 18. 0jacky0 19
00:19.18 19. Kowoooo1 00:19.66 20. njro 00:20.31
Esta semana 1. MushroomsCavern 142
00:07.54 2. geyik 230
00:08.90 3. grimmgirlfandom 176
00:09.22 4. cywind 97
00:10.22 5. waltz123 00:10.62 6. GoldChoco36 181
00:13.13 7. Thepurpleace 00:16.12 8. brndvdm 00:19.05 9. Kowoooo1 00:19.66 10. GeorgiIvanov 00:21.39 11. chube 00:26.40 12. NikoAnd 00:27.95 13. beckyhamp 00:28.40 14. LSQUAREDMATH 34
00:37.36 15. daghan 34
00:40.89 16. brightblack1 5
00:49.34 17. Upsi 01:33.10 18. ewoolley309 1
02:37.70 19. Celeb 20
24d 20:31:23.64 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. GoldChoco36 181
00:13.13 2. brndvdm 00:19.05 3. --- vacío --- --:-- 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. Hwellyn 76
00:04.32 2. vowels 216
00:04.72 3. sudactylku 96
00:05.12 4. numbrr 330
00:05.21 5. chocolateonions 25
00:05.37 6. Weakforced 19
00:05.45 7. binkbonkle 17
00:05.97 8. ThePipeline 93
00:06.43 9. sudokumister 103
00:06.66 10. Hzpenblade 135
00:06.68
AO5 1. Hwellyn 76
00:04.32 2. vowels 216
00:04.72 3. chocolateonions 25
00:05.37 4. sudactylku 96
00:05.41 5. numbrr 330
00:05.46 6. Weakforced 19
00:05.55 7. binkbonkle 17
00:06.09 8. ThePipeline 93
00:06.48 9. 7k enjoyer 210
00:06.99 10. sudokumister 103
00:07.08
AO12 1. Hwellyn 76
00:05.21 2. vowels 216
00:05.58 3. sudactylku 96
00:05.99 4. numbrr 330
00:06.29 5. Weakforced 19
00:06.56 6. chocolateonions 25
00:06.74 7. binkbonkle 17
00:06.81 8. ThePipeline 93
00:07.19 9. 7k enjoyer 210
00:07.65 10. sudokumister 103
00:07.66
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.006 2. siebi 1
00:00.007 3. Paul Bismuth 1
00:01.287
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-08 15:55:09
es.puzzle-killer-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.